产品名称:上海江苏浙江电池综合测试仪
产品型号:
更新时间:2024-08-20
产品简介:
坚融实业——一家致力于为祖国用户提供上海江苏浙江电池综合测试仪仪器设备、测试方案、技术培训、维修计量全面服务的仪器设备综合服务商。
专业仪器设备与测试方案供应商——上海坚融实业有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,为原安捷伦Agilent【现是德KEYSIGHT】品牌技术经理-坚JET与吉时利KEITHLEY【现泰克Tektronix】品牌产品经理-融YOO于2011年共同创办,专注工业测试领域十六年,志在破旧立新!*进口仪器设备大多数厂家仅在国内设销售点,但技术支持薄弱甚至没有,而代理经销商也只做商务,不做售前技术支持/测试方案和售后使用培训/维修校准的空白。我们的技术型销售均为本科以上学历,且均有10年以上测试行业经验,以我们*进*的经营理念,与客户互惠互利合作双赢,重在协助用户采购与技术工程师的工作,提供较有竞争力的供应链管理与售前售后技术支持。坚融实业——一家致力于为祖国用户提供仪器设备、测试方案、技术培训、维修计量全面服务的仪器设备综合服务商。
上海江苏浙江电池综合测试仪应用
测试各种锂电池、镍氢电池、镍镉电池、铅酸电池。电池综合性能测试,充放电容量测试,交直流内阻测试,短路测试、过冲过放测试等等。
仪器提供五种测试功能:可编程直流电源、直流电子负载、电池内阻测试、电池容量测试和综合测试。
仪器可以使用综合测试功能提高测试效率,一台机器即可完成电池充放电,电压交直流内阻,过充过放等常规测试。
丰富的接口和通讯协议,满足自动化设备的安装需求,从容应对各种工业现场测试。
上海江苏浙江电池综合测试仪规格参数指标
静态参数测试 | |||||||
测试项目 | 测试量程 | 分辨率 | 精准度 | ||||
电压 | 0-20V | 1mV | ±(结果*0.5%+3个字) | ||||
过电流 | 0-12A | 1mV | ±(结果*0.5%+3个字) | ||||
内阻 | 0-999mΩ | 0.1mΩ | ±(结果*0.5%+3个字) | ||||
识别电阻 | 0.1-999.9KΩ | 0.1KΩ | 10KΩ±1% | ||||
持续充放电电流 | 2A | ||||||
码片测试 | MTOTO/SONY | ||||||
充电功能 | 检测电池是否具有充电功能 | ||||||
放电功能 | 检测电池是否具有放电功能 | ||||||
短路功能 | 检测电池短路后是否能正常恢复 | ||||||
电池压降 | 检测空载电压与负载电压之间的压差 | ||||||
测试速度 | 1.5秒 | ||||||
容量测试 | |||||||
测试量程 | 分辨率 | 精准度 | |||||
1-10000mAH | 1mAH | 10AH±2% | |||||
电源要求 | 220V±10% 50Hz | ||||||
消耗功率 | 50W | ||||||
仪器静重 | 4.0KG | 仪器毛重 | 4.8KG | ||||
仪器尺寸 | L (300mm)×W (300mm)×H (100mm) | ||||||
外箱尺寸 | L (360mm)×W (360mm)×H (160mm) |
综合性能测试 | 对带保护板的电池的特性进行快速测试和分选,测试项目用户可自行编辑 |
静态测试 | 测试所有功能:2秒 |
电池激活 | 使电池退出休眠或过放电保护状态 |
电压及内阻 | 四端测试,准确测试电池静态电压和交流内阻 |
充电测试 | 对电池充电,达到测试时间后,测试电池的实际电压并且进行比较 |
过充测试 | 按照用户设置的步进电流和步进时间对电池充电,同时检测电流是否被切断,获得电池的充电保护电流,判断电池充电过流保护功能是否正常 |
直流内阻测试 | 负载模块带载设定电流,测量电池空载和带载电压,计算出直流内阻。 |
放电测试 | 电池进行放电,到达测试时间后,测量电池的实际电压,与设定值进行比较 |
过放测试 | 按照设置的步进电流和步进时间对电池放电,同时检测电流是否被切断,得到电池的放电保护电流,与设定值进行比较,判断电池放电过流保护功能是否正常 |
短路测试 | 在设定时间内带载大电流,模拟短路条件,同时检测电流是否被切断,测试得到电池的短路保护时间,与设定值进行比较,判断电池短路保护功能是否正常。 |
恢复测试 | 在短路测试,过充测试,过放测试后,电池可能在处于保护状态,通过恢复测试判断电池是否恢复正常。 |
下一篇:上海江苏浙江电池极板短路测试仪