产品名称:COSMOS XP-302M气体检测器
产品型号:
更新时间:2024-08-19
产品简介:
COSMOS XP-302M气体检测器特长: 可同时测定显示氧气,可燃性气体,硫化氢,一氧化碳4种气体。以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担。大而易观察同时显示4种气体的大画面。可以记录数据。
专业仪器设备和测试方案供应商——上海坚融实业有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,由前安捷伦Agilent【现 是德KEYSIGHT】产品技术支持工程师——坚 JET 和 吉时利KEITHLEY【现 泰克Tektronix】忠实用户使用工程师——融 YOO于2012年共同创立,志在破旧立新!*电子测量行业代理经销商只专业做商务销售,不专业做售前测试方案,不专业做售后使用培训的空白。我们的技术销售工程师均为本科以上学历,且均有10年以上仪器行业工作经验,专业为中国区用户提供仪器设备、测试方案、技术培训、设备维修、实验室建设和搬迁服务,为上海华东地区一家以技术为导向的仪器设备综合服务商。
COSMOS XP-302M气体检测器特长:
可同时测定显示氧气,可燃性气体,硫化氢,一氧化碳4种气体。
以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担。
大而易观察同时显示4种气体的大画面。
可以记录数据。
COSMOS XP-302M气体检测器规格书
型号 | XP-302M | ||||
检测对象气体 | 可燃性气体(甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | |
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | |
采样方式 | 自动吸引式 | ||||
测量范围 | 0~100%LEL | 0~25.0vol%(25.1~50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) | |
指示精度※1 | ±5%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下±10ppm以内 101~150ppm±15ppm以内 | |
报警设定值 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL | 1段目:19.5vol% 2段目:18vol% | 1段目:10ppm 2段目:15ppm | 1段目:50ppm 2段目:100ppm | |
应答 时间※2 | 1m导入管 | 25秒以内 | 20秒以内 | 30秒以内 | |
8m导入管 | 40秒以内 | ||||
使用温湿度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但不结露) | ||||
使用电源 | 5号碱性干电池4节 | ||||
显示方式 | LCD显示(可以切换通常/图标/日文的显示) | ||||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红灯闪烁 | ||||
连续使用时间※3 | 8小时以上(使用碱性干电池时、20℃、报警 背景灯 数据保持OFF时 | ||||
防爆结构 | ExiaⅡBT3(本质安全防爆构造) 可燃性气体传感器部为耐压防爆构造 | ||||
主要功能 | ·自动背景灯 ·零点调整 ·峰值保 ·音量调整 ·流量低下检测(压力传感器)·数据记录 ·停止蜂鸣器 ·报警测试 ·电池残留量显示、温度与时间显示 | ||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ (突出部分除外) | ||||
重量 | 约870g(包含干电池) | ||||
标准套※4 | ①皮箱规格:1m气体导管(附吸引过滤器)、吸管、皮套 ③铝箱规格※5:8m气体导管、浮标、外部报警器(附8m线)、充电AC适配器、铝箱 ④铝箱规格※5:卷盘型8m气体导管、浮标、卷盘型外部报警器(附8m线)、充电AC适配器、铝箱 | ||||
选购品※6 | ·记录数据收集装置(对应Windows 2000 /XP) ·浮标用20m气体导管 ·浮标用30m气体导管 |
※1、同一测量条件下
※2、90%应答
※3、根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时也有所不同
※4、标准组建也可选3种非防爆类
※5、铝箱规格是非防爆类业非NK型式认定品
※6、其他选购品请咨询