产品名称:新能源电池测试可编程交流电子负载
产品型号:
更新时间:2025-06-09
产品简介:
中国电子行业仪器优质供应商——上海坚融实业有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,专业为中国区用户提供新能源电池测试可编程交流电子负载测试方案
中国电子行业仪器优质供应商——上海坚融实业有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,我们的技术和销售人员均为本科以上学历,且均有10年以上仪器行业工作经验,专业为中国区用户提供仪器设备、测试方案、技术培训和维修服务,为上海华东地区一家以技术为导向的仪器代理经销商。
型号 规格 接口
JY28601 1KVA RS232,LAN
JY28602 2KVA RS232,LAN
JY28603 3KVA RS232,LAN
JY28604 4KVA RS232,LAN
JY28605 5KVA RS232,LAN
新能源电池测试可编程交流电子负载技术规格
指标 型号  | JY28601  | JY28602  | JY28603  | JY28604  | JY28605  | |||
额定输入(AC)  | ||||||||
工作电压(注1)  | 14-280Vrms  | 14-280Vrms  | 14-280Vrms  | 14-280Vrms  | 14-280Vrms  | |||
20-400Vpeak  | 20-400Vpeak  | 20-400Vpeak  | 20-400Vpeak  | 20-400Vpeak  | ||||
zui大电流(注2)  | 10Arms  | 20Arms  | 30Arms  | 40Arms  | 50Arms  | |||
40Apeak  | 80Apeak  | 120Apeak  | 160Apeak  | 200Apeak  | ||||
zui大功率(注3)  | 1000W  | 2000W  | 3000W  | 4000W  | 5000W  | |||
频率  | 45-450Hz  | 45-450Hz  | 45-450Hz  | 45-450Hz  | 45-450Hz  | |||
zui小启动电压(注4)  | 3Vpeak  | 3Vpeak  | 3Vpeak  | 3Vpeak  | 3Vpeak  | |||
恒定电流(C.C)模式(注5)  | ||||||||
设定范围  | 0-10Arms  | 0-20Arms  | 0-30Arms  | 0-40Arms  | 0-50Arms  | |||
设定精度(注9)  | 1%+0.5%F.S.  | 1%+0.5%F.S.  | 1%+0.5%F.S.  | 1%+0.5%F.S.  | 1%+0.5%F.S.  | |||
设定分辨率  | 10mArms  | 10mArms  | 10mArms  | 10mArms  | 10mArms  | |||
稳定度  | 源效应  | ±10mArms  | ±10mArms  | ±10mArms  | ±10mArms  | ±10mArms  | ||
恒流模式调整率  | ±100Arms  | ±100Arms  | ±100Arms  | ±100Arms  | ±100Arms  | |||
温度系数(额定电流时)  | 200PPM/℃  | 200PPM/℃  | 200PPM/℃  | 200PPM/℃  | 200PPM/℃  | |||
恒定电阻(C.R)模式(注6)  | ||||||||
设定范围  | 1Ω-1kΩ  | 0.5Ω-5kΩ  | 0.3Ω-3.3kΩ  | 0.25Ω-2.5kΩ  | 0.2Ω-2kΩ  | |||
设定分辨率  | 16bit  | 16bit  | 16bit  | 16bit  | 16bit  | |||
设定精确度(注12)  | 0.2%+0.01S  | 0.2%+0.01S  | 0.2%+0.01S  | 0.2%+0.01S  | 0.2%+0.01S  | |||
稳定度(注13)  | ±10%  | ±10%  | ±10%  | ±10%  | ±10%  | |||
恒定功率(C.P)模式(注7)  | ||||||||
设定范围  | 50W-1000W  | 50W-1000W  | 50W-1000W  | 50W-1000W  | 50W-1000W  | |||
设定精确度(注9、14)  | ±5% of set  | ±5% of set  | ±5% of set  | ±5% of set  | ±5% of set  | |||
设定分辨率  | 1W  | 1W  | 1W  | 1W  | 1W  | |||
输入电压变动(注15)  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | |||
峰值因数(注8)  | ||||||||
设定范围  | 1.4-4.0  | 1.4-4.0  | 1.4-4.0  | 1.4-4.0  | 1.4-4.0  | |||
分辨率  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | |||
单控设备并联运行  | 含主机5台  | 含主机4台  | 含主机3台  | 含主机1台  | N/A  | |||
追踪功能  | 保持主机与从机电流相同  | |||||||
显示  | ||||||||
电压  | 显示位  | 300.0Vrms  | 300.0Vrms  | 300.0Vrms  | 300.0Vrms  | 300.0Vrms  | ||
精确度(注9)  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | |||
电流  | RMS显示模式  | 显示位  | 10.00Arms  | 20.00Arms  | 30.00Arms  | 40.00Arms  | 50.00Arms  | |
精确度(注9)  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | |||
PEAK显示模式  | 显示位  | 40.0Apeak  | 80.0Apeak  | 120.0Apeak  | 160.0Apeak  | 200.0Apeak  | ||
精确度(注9)  | ±2%F.S.  | ±2%F.S.  | ±2%F.S.  | ±2%F.S.  | ±2%F.S.  | |||
保护功能  | ||||||||
峰值过流保护(POCP) (注16)  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |||
过流保护(OCP)(注17)  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |||
过压保护(OVP) (注16)  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |||
过功率保护(OPP) (注17)  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |||
过热保护(OHP)(注18)  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |||
内部功率元件保护(FUSE BRK)  | 内部保险丝熔断  | 内部保险丝熔断  | 内部保险丝熔断  | 内部保险丝熔断  | 内部保险丝熔断  | |||
工作温度/湿度  | 0-+40℃/20%RH-80%RH (无凝水)  | 0-+40℃/20%RH-80%RH (无凝水)  | 0-+40℃/20%RH-80%RH(无凝水)  | 0-+40℃/20%RH-80%RH(无凝水)  | 0-+40℃/20%RH-80%RH(无凝水)  | |||
重量  | ≤25kg  | ≤50kg  | ≤75kg  | ≤100kg  | ≤125kg  | |||
尺寸(W*H*D)  | 438X132X570(3U)  | 438X264X570(6U)  | 438X396X570(9U)  | 438X528X570(12U)  | 438X660X570(15U)  | |||
新能源电池测试可编程交流电子负载
JY28600系列是一款可编程高性能交流电子负载;屏幕采用7英寸高清触摸显示屏,操作简单方便;3U/KVA功率密度,    1KVA至5KVA的功率范围,高输入电压400Vpeak,具有CC,CR,CP三种输入模式,具有可编辑的峰值因数功能,高次谐波电流模拟功能,可方便测试波峰电流。
新能源电池测试可编程交流电子负载特点
7寸高清触摸显示屏,可同时显示多项测量参数
输入频率,高450Hz
具有CC,CR,CP三种输入模式
具备三相三线制运行功能。
具有存储设定值的功能
可编辑峰值因数
具有自诊断功能
具备并联运行功能。大支持5台并联。
标配RS232、LAN接口
过压、过流、过功率、过温保护功能
上一篇:汽车电子测试可编程交流电子负载
下一篇:电池充放电可编程直流电子负载